Posté le 31 mars 2009 par Alexis
Retrouver les résultats de la course de Jully les Buxy. Félicitation à Quentin, vainqueur en 5 FSGT
| FEMININES | |||
| Places | Nom | Prénom | Club |
| 1 | DEKICHE | BAKTA | COMPIEGNE |
| 2 | LONJARET | CHRISTINE | VERDUN |
| 3 | RABUT | MIREILLE | ST MARTIN |
| 4 | GUILLET | JESSICA | ST MARTIN |
| 5 | DEVERCHERE | SEVERINE | VOUGY |
| 6 | MICHAUD | NICOLE | ST MARTIN |
| FEMININES | |||
| Places | Nom | Prénom | Club |
| 1 | CLEMENT | ERWAN | PARAY |
| 2 | GARDE | NICOLAS | ST JEAN LE VIEUX |
| 3 | STIER | GUILLAUME | ST MARTIN |
| 4 | BONIN | LUCAS | CREUSOT VS |
| 5 | DE VECCHI | THOMAS | ST MARTIN |
| NC | GARDE | DYLAN | ST JEAN LE VIEUX |
| Catégorie 6 | |||
| Places | Nom | Prénom | Club |
| 1 | GUEDES | CLEMENT | VERDUN |
| 2 | PICHARD | JEAN LOUIS | ASPTT |
| 3 | HENON | PASCAL | VERDUN |
| 4 | PERRAUD | CLAUDE | CREUSOT VS |
| 5 | GAUTHIER | FREDERIC | JONCY |
| 6 | BUE | RENE | ST MARCEL |
| 7 | BONIN | LIONEL | VERDUN |
| 8 | EUVRARD | JEAN PAUL | ECUISSES |
| 9 | MALIN | GILBERT | ASPTT |
| 10 | FRANZ | BRIGITTE | ECUISSES |
| 11 | PICARD | ODETTE | VS CHALON |
| 12 | CHARVIN | JORIS | VERDUN |
| 13 | LAURENCE | DANIEL | ST MARTIN |
| 14 | CLEMENT | GILBERT | GUEUGNON |
| 15 | BADOUX | GEORGES | ASPTT |
| 16 | GAETA | NUZIANTE | ECUISSES |
| 17 | ZOCCOLANTE | BRUNO | VS CHALON |
| 18 | DUBOIS | JEAN PIERRE | SANVIGNES |
| 19 | ANDRE | CHRISTIAN | ASPTT |
| 20 | BRUN | MARCEL | ECUISSES |
| 21 | VIRDIS | MARIO | CREUSOT VS |
| 22 | SAULNIER | PATRICK | ST VALLIER |
| 23 | ROCHET | JEAN LUC | ST MARTIN |
| 24 | PROTHIAU | MADELEINE | ST MARTIN |
| 25 | GUIGUE | JORDI | VERDUN |
| 26 | ROUX | ANDRE | JONCY |
| 27 | PONSOT | CHRISTOPHE | BUXY |
| 28 | JOUBERT | MICHEL | ST MARTIN |
| 29 | CHOMETON | FABIEN | VERDUN |
| NC | GIVRY | DIDIER | ST VALLIER |
| NC | GARCIA | ASCENCION | ECUISSES |
| NC | JANKOWSKI | BERNARD | CREUSOT CSE |
| Catégorie 5 | |||
| Places | Nom | Prénom | Club |
| 1 | OLIVIER | QUENTIN | JONCY |
| 2 | FAYRAC | CHRISTIAN | VS CHALON |
| 3 | LARTAUD | PIERRE | FLACE |
| 4 | RESCOURIO | ALAIN | SANVIGNES |
| 5 | MICHAUDET | JEAN | CHALON |
| 6 | MATIGNON | JACQUES | VS CHALON |
| 7 | CARLOT | PIERRE | GIVRY VTT |
| 8 | GIVRY | BERNARD | TOURNUS |
| 9 | MARPAUD | PAUL | CREUSOT VS |
| 10 | LACROIX | CEDRIC | FLACE |
| 11 | TALPIN | NOEL | CREUSOT VS |
| 12 | CHARLES | LIONEL | CREUSOT VS |
| 13 | GERRIDSEN | EDWIN | TOURNUS |
| 14 | BERTHOUX | CHRISTIAN | ST VALLIER |
| 15 | ZACCHIA | ANTOINE | ST MARTIN |
| 16 | LEGROS | DOMINIQUE | BUXY |
| 17 | GIRY | PHILIPPE | ECUISSES |
| 18 | SCHUBERTH | JEAN PIERRE | VENISSIEUX |
| 19 | GALLAND | FRANCOIS | ST MARCEL |
| 20 | LAGRESLE | DANIEL | VOUGY |
| 21 | PIERRO | MICHEL | ECUISSES |
| 22 | DYON | DAVID | ST MARTIN |
| 23 | GAUTHERON | JEAN MARC | ST MARCEL |
| 24 | DRUET | YVES | VS CHALON |
| 25 | PICHET | JEAN MARC | TOURNUS |
| 26 | CHEVENARD | MICHEL | CREUSOT VS |
| 27 | PIFFAUT | MICHEL | VIREY LUX |
| 28 | FAVIER | ERIC | VS CHALON |
| 29 | PLATET | PHILIPPE | ST MARTIN |
| 30 | GUIGUE | JOEL | VERDUN |
| 31 | PUZENAT | FABIEN | ST VALLIER |
| 32 | LAURENCE | YOANN | ST MARTIN |
| 33 | MARCHETTI | MARIO | SANVIGNES |
| 34 | BENNATHAN | LUCIEN | FLACE |
| 35 | GRESSARD | JEAN LUC | ST MARTIN |
| 36 | BURTIN | ALAIN | MARCIGNY |
| 37 | LOPEZ | FRANCOIS | CREUSOT VS |
| 38 | BERARD | VALENTIN | JONCY |
| 39 | BRUZZONI | STEPHANE | SANVIGNES |
| NC | PIRAT | BERNARD | TOURNUS |
| NC | BRUZZONI | ROBERT | SANVIGNES |
| NC | BERLAND | THOMAS | ST MARTIN |
| Catégorie 4 | |||
| Places | Nom | Prénom | Club |
| 1 | DORIN | SERGE | ECUISSES |
| 2 | DEVERCHERE | LOIC | VOUGY |
| 3 | COUTURIER | FRANCK | GIVRY VTT |
| 4 | PREAUD | ROBERT | CHAROLLES |
| 5 | BISSONNET | BAPTISTE | ST GEANT |
| 6 | BUTTARD | MANUEL | VERDUN |
| 7 | FOUILLOUX | THIERRY | GIVRY VTT |
| 8 | LICHET | CHARLES | CHAROLLES |
| 9 | NECTOUX | GERARD | JONCY |
| 10 | MOLINOT | PASCAL | ST MARTIN |
| 11 | MERCEY | ROLAND | CREUSOT |
| 12 | HARDY | OLIVIER | CHALON |
| 13 | RETHORE | GUILLAUME | CHAGNY |
| 14 | DUMONT | ERIC | GUEUGNON |
| 15 | OUDOT | DOMINIQUE | ST MARCEL |
| 16 | LACHAPELLE | XAVIER | GIVRY VTT |
| 17 | PAILLARD | PASCAL | GUEUGNON |
| 18 | BEAU | ALAIN | MACON |
| 19 | NOVELLI | FRANCO | TOUHANS |
| 20 | PITOUX | CHRISTIAN | GIVRY VTT |
| 21 | LEPY | ROGER | TRAMBLY |
| 22 | FUSTER | LOUIS | ST MARTIN |
| 23 | SAUNIER | PHILIPPE | MARCIGNY |
| 24 | PERREIRA | MANUEL | GUEUGNON |
| 25 | HEBERT | BENJAMIN | ECUISSES |
| 26 | DE VECCHI | JULIEN | ST MARTIN |
| 27 | MOUSSY | DOMINIQUE | MACON |
| 28 | BONIN | JEAN CLAUDE | SANVIGNES |
| 29 | FRANZ | GILBERT | ECUISSES |
| 30 | BARBIER | PHILIPPE | JONCY |
| 31 | KIFFEL | SERGE | MACON |
| 32 | DEMOURY | DAVID | CHAGNY |
| 33 | THERVILLE | DANIEL | CHAROLLES |
| 34 | BAQUE | CLAUDE | JONCY |
| 35 | VACHER | ALAIN | ECUISSES |
| 36 | ROUSSEAUX | DOMINIQUE | CHALON |
| 37 | MAURO | FABIEN | DIGOIN |
| 38 | GAUDILLIERE | GILLES | JONCY |
| 39 | DJELLAB | ALAIN | VERDUN |
| NC | BEAUFILS | YVES | JONCY |
| NC | GUEDES | SERAFIN | VERDUN |
| NC | LOPES | ARNALDO | TRAMBLY |
| NC | DUBREUT | ERIC | SANVIGNES |
| NC | BALLIGAND | HERVE | GIVRY VTT |
| NC | DELEY | FREDERIC | GUEUGNON |
| NC | MICHAUDET | GUY | ST MARTIN |
| NC | QUIVET | ALAIN | REPLONGES |
| NC | DEMEUZOY | ALAIN | VERDUN |
| NC | MARCIANO | HENRI | TROUHANS |
| NC | BONIN | PASCAL | CREUSOT |
| NC | FIORE | PIERRICK | VERDUN |
| NC | PATTINGRE | THIERRY | SANVIGNES |
| NC | JOLY | SEBASTIEN | ST MARTIN |
| NC | PERRET | FLORIAN | OUROUX |
| Catégorie 3 | |||
| Places | Nom | Prénom | Club |
| 1 | TACNET | OLIVIER | CREUSOT VS |
| 2 | AZAIS | OLIVIER | FLACE |
| 3 | DESMARIS | CEDRIC | TOURNUS |
| 4 | ZOCCOLANTE | DAVID | VS CHALON |
| 5 | FEVRAT | GUILLAUME | GIVRY VTT |
| 6 | PRUDHOM | ALEXANDRE | PARAY |
| 7 | JOLY | MICHEL | CREUSOT VS |
| 8 | OQUIDAN | ANTOINE | JONCY |
| 9 | PRUNEL | LILIAN | DIGOIN |
| 10 | GAUTHIER | PHILIPPE | AUTUN |
| 11 | DEVAUX | DAVID | DIGOIN |
| 12 | VERRIEN | ALAIN | VIREY LUX |
| 13 | CHOUARD | FREDERIC | ST MARCEL |
| 14 | LEMAITRE | CEDRIC | CREUSOT VS |
| 15 | FAZIO | SAVERIO | ECUISSES |
| 16 | PICARD | BERNARD | VS CHALON |
| 17 | BOYER | LAURENT | ST VALLIER |
| 18 | NUGUES | PASCAL | TRAMBLY |
| 19 | OLIVIER | LIONEL | JONCY |
| 20 | GAUDILLIERE | ALEXIS | JONCY |
| 21 | PHILIPPE | ERIC | ST MARTIN |
| 22 | DEGUEURCE | PASCAL | TOURNUS |
| 23 | PINDON | DAVID | BUXY |
| 24 | DESBORDES | LAURENT | CHAROLLES |
| 25 | GIRARDON | JEAN MARC | ASPTT |
| 26 | BERROCAL | HENRI | VILLARD LES DOMBES |
| 27 | PILLOT | FREDERIC | VS CHALON |
| 28 | VANDAMME | CHRISTIAN | MACON |
| 29 | COURREAU | CHRISTIAN | PARAY |
| 30 | MENAND | PHILIPPE | GIVRY VTT |
| 31 | BOSC | RICHARD | JONCY |
| 32 | BOSSET | ALAIN | SANVIGNES |
| 33 | CORTOT | ALEXANDRE | JONCY |
| 34 | TORLAY | PHILIPPE | JONCY |
| 35 | GARDE | CHRISTOPHE | ST JEAN LE VIEUX |
| 36 | GALLET | CLAUDE | VERDUN |
| 37 | BECQUET | GUILLAUME | BEAUNE |
| 38 | OUDOT | CEDRIC | DIJON |
| NC | PUZENAT | AURELIEN | ST VALLIER |
| Catégorie 2 | |||
| Places | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MOLINOT | CLEMENT | ST MARTIN |
| 2 | VERRIEN | DAVID | TEAM 71 |
| 3 | BADET | STEPHANE | GRIEGES |
| 4 | DAVANTURE | ALAIN | PARAY |
| 5 | MAUBLANC | SYLVAIN | VENISSIEUX |
| 6 | GAGNEPAIN | HERVE | BEAUNE |
| 7 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | TEAM 71 |
| 8 | DESMARIS | CLAUDE | TOURNUS |
| 9 | DUREY | THOMAS | JONCY |
| 10 | LEJEUNE | SYLVAIN | FLACE |
| 11 | DUFOUR | THIERRY | PARAY |
| 12 | BAGUETTO | OLIVIER | SANVIGNES |
| 13 | PONCET | SEBASTIEN | JONCY |
| 14 | RENAUD | SAMUEL | JONCY |
| 15 | MAGNIEN | LAURENT | SANVIGNES |
| 16 | BIANCO | DOMINIQUE | VS CHALON |
| 17 | JEANNERET | LUDOVIC | JONCY |
| 18 | DESOUSAS | ADAO | ECUISSES |
| 19 | BOURCIER | JEAN MICHEL | TEAM 71 |
| 20 | PILLOT | DOMINIQUE | VS CHALON |
| 21 | RAVIOT | JEREMY | VS CHALON |
| 22 | MAIGRET | CHRISTOPHE | FLACE |
| 23 | DUMONT | FABIEN | ECUISSES |
| 24 | DE VECCHI | CHRISTOPHE | ST MARTIN |
| 25 | THIVELET | CHRISTIAN | PARAY |
| 26 | AUCLERC | PHILIPPE | ST MARTIN |
| 27 | ROYER | CLEMENT | ST MARTIN |
| 28 | EUVRARD | MICKAEL | ECUISSES |
| 29 | JOBLOT | LAURENT | TOURNUS |
| 30 | BROE | PASCAL | BOURG |
| 31 | DASILVA | ANTONIO | TOURNUS |
| 32 | EYMA | CHRISTOPHE | ASPTT |
| 33 | MAUBLANC | JEAN MICHEL | VENISSIEUX |
| 34 | CHETAIL | OLIVIER | PARAY |
| NC | GENETET | THOMAS | BOURG |
| NC | GALEA | VINCENT | JONCY |
| NC | DIBETTA | FRANCOIS | SANVIGNES |
| NC | SCHULLER | JEAN PHILIPPE | LYON |
| NC | DEMORTIERE | REMI | BUXY |
Posté dans RESULTATS | Commentaires (0)
