Posté le 27 février 2012 par Charlotte

Voici le classement de la 2éme cyclosportive de Philippe barbier en attendant un petit résumer de la course :

2012 Scratch 100km

Pl. doss Nom Prenom Bidon Temps Moy Class. Cat
1 820 ROUX Thomas 01h24’08 (33) 02h42’01 37,03 1° C
2 623 PERIN Corentin 01h24’07 (29) 02h42’53 36,84 2° C
3 408 JOLY Sebastien 01h23’41 (1) 02h43’01 36,81 1° D
4 660 GENTHON Lionel 01h23’42 (5) 02h43’01 36,81 2° D
5 813 SARROU Jordan 01h24’01 (9) 02h43’02 36,8 3° C
6 679 CHENEVIER Alexis 01h24’02 (10) 02h43’03 36,8 4° C
7 499 CHAVANON Jean Luc 01h24’07 (29) 02h43’55 36,6 1° E
8 570 JULLIOT Vincent 01h23’41 (1) 02h43’56 36,6 3° D
9 674 SATRE BUISSON Mickael 01h24’07 (29) 02h43’57 36,6 5° C
10 589 CARRET Nicolas 01h24’06 (26) 02h43’57 36,6 6° C
11 553 POLVERONI David 01h24’02 (10) 02h44’01 36,58 7° C
12 492 DUHEM Sylvain 01h24’06 (26) 02h44’02 36,58 8° C
13 818 MARCHE Nicolas 01h24’04 (16) 02h44’21 36,51 9° C
14 525 GARCIA Thomas 01h24’04 (16) 02h44’30 36,47
15 507 TONA Anthony 01h24’05 (21) 02h44’30 36,47 10° C
16 710 MARCON Laurent 01h24’03 (14) 02h44’30 36,47 4° D
17 417 RAYBAUD Nicolas 01h24’04 (16) 02h44’32 36,47 11° C
18 584 PONTAL Jordan 01h24’06 (26) 02h44’33 36,46 12° C
19 600 GUYOT Lucas 01h23’41 (1) 02h44’36 36,45 13° C
20 585 FERNANDES Mathieu 01h24’05 (21) 02h44’50 36,4
21 494 GONIN Simon 01h24’02 (10) 02h44’52 36,39 14° C
22 612 CLAVEL Sylvain 01h24’02 (10) 02h44’54 36,39 15° C
23 709 VIALA Clement 01h24’05 (21) 02h44’54 36,39 16° C
24 554 GINER Martin 01h24’07 (29) 02h44’55 36,38 17° C
25 413 REYNAUD Nicolas 01h23’42 (5) 02h44’55 36,38 5° D
26 614 BOUQUERET Antoine 01h23’59 (8) 02h45’35 36,24 18° C
27 748 GODRAS Szymon 01h24’08 (33) 02h45’50 36,18 19° C
28 733 CARLIER Alexis 01h24’05 (21) 02h45’51 36,18 20° C
29 815 MONCHAL Luc 01h24’03 (14) 02h47’11 35,89 6° D
30 610 DUSSOL Loick 01h24’05 (21) 02h47’28 35,83
31 811 GENESTE Thibault 01h25’20 (37) 02h47’44 35,77 21° C
32 458 LUCAT Geoffrey 01h25’22 (45) 02h47’49 35,75 22° C
33 586 PEREZ Mathieu 01h25’23 (51) 02h47’51 35,75 23° C
34 524 RIMOUX Sylvain 01h25’21 (39) 02h47’52 35,74 24° C
35 779 TRAMIER Nans 01h25’19 (35) 02h47’52 35,74 25° C
36 761 HUDRY Florian 01h25’21 (39) 02h47’54 35,74 26° C
37 777 JAVOIS Luc 01h25’21 (39) 02h48’04 35,7 2° E
38 510 BONISSENT Cyril 01h25’22 (45) 02h48’05 35,7 7° D
39 706 CHAZELLE LAVILLE Levyn 01h25’23 (51) 02h48’07 35,69 27° C
40 636 CUNY Mathias 01h25’23 (51) 02h48’08 35,69 28° C
41 588 MESNIER Paul 01h25’19 (35) 02h48’13 35,67
42 556 HILAIRE Raphael 01h25’22 (45) 02h48’14 35,66 8° D
43 633 BONNEFOY Cedric 01h25’22 (45) 02h48’15 35,66 9° D
44 771 LAVAUZELLE Frederic 01h25’21 (39) 02h48’44 35,56 10° D
45 644 GLORIOD Alexandre 01h25’22 (45) 02h48’50 35,54 29° C
46 681 DREVON Antoine 01h25’21 (39) 02h48’50 35,54 11° D
47 415 GONTERO Robin 01h27’39 (56) 02h49’22 35,43 30° C
48 675 DUQUENNE Bruno 01h28’14 (77) 02h50’22 35,22 3° E
49 409 ROUX Jean Pascal 01h27’57 (65) 02h50’22 35,22 4° E
50 796 FALINI Alexandre 01h28’16 (89) 02h50’23 35,21 5° E
51 687 SAINZ Andre 01h27’56 (62) 02h50’23 35,21 1° G
52 700 BERTHALIN Kevin 01h28’14 (77) 02h50’24 35,21 31° C
53 622 SUCRET Gerald 01h28’15 (84) 02h50’24 35,21 12° D
54 645 LISKOWITCH Franz, roger 01h28’16 (89) 02h50’24 35,21 6° E
55 762 TALOBRE Didier 01h28’15 (84) 02h50’24 35,21 7° E
56 703 BATONDOR Benoit 01h25’23 (51) 02h50’26 35,2 32° C
57 812 SEIGLE Romain 01h23’41 (1) 02h50’27 35,2 33° C
58 629 GUTH Olivier 01h27’55 (61) 02h50’29 35,19 13° D
59 562 ROSTAING TROUX Christophe 01h28’14 (77) 02h50’42 35,15 14° D
60 732 BOSCHERT Sylvain 01h27’56 (62) 02h50’42 35,15 34° C
61 505 DECOTTE Christian 01h28’18 (99) 02h50’42 35,15 1° F
62 557 GUERIN Frederic 01h28’17 (95) 02h50’42 35,15 2° F
63 736 COSTECHAREYRE Claude 01h28’17 (95) 02h50’43 35,15 15° D
64 673 CHENEVIER Karim 01h27’40 (58) 02h50’44 35,14 16° D
65 817 MERLE Olivier 01h28’14 (77) 02h50’44 35,14 8° E
66 798 BRACCO Bernard 01h28’17 (95) 02h50’45 35,14 3° F
67 414 LOY Herve 01h28’15 (84) 02h50’46 35,14 17° D
68 416 RICHARD Cedric 01h24’04 (16) 02h50’47 35,13 18° D
69 520 ROBERT Pascal 01h28’13 (72) 02h50’47 35,13 9° E
70 735 DESCHAMPS Olivier 01h27’39 (56) 02h50’48 35,13 19° D
71 737 DONNADIEU Jean Yves 01h28’16 (89) 02h51’22 35,01 20° D
72 656 RAMBIER Nicolas 01h28’12 (69) 02h51’22 35,01 35° C
73 412 COLOMINA Stephane 01h28’15 (84) 02h51’22 35,01 10° E
74 763 RENVOISE David 01h28’11 (66) 02h51’24 35,01 21° D
75 603 GRAS Eric 01h28’11 (66) 02h51’26 35 11° E
76 646 LEDUC Dominique 01h28’14 (77) 02h51’27 35 12° E
77 578 CORSI Thierry 01h28’16 (89) 02h51’29 34,99 13° E
78 611 GUILLON Alban 01h28’13 (72) 02h51’47 34,93 36° C
79 783 ROUX Regis 01h28’11 (66) 02h51’48 34,92 14° E
80 638 RAFFIN Didier 01h28’14 (77) 02h51’48 34,92 2° G
81 728 PEREZ David 01h27’41 (59) 02h51’49 34,92 22° D
82 657 CORREAS Liberto 01h28’16 (89) 02h51’49 34,92 3° G
83 738 LAVAILL Xavier 01h28’15 (84) 02h51’50 34,92 23° D
84 472 CRAPEZ Luc 01h28’13 (72) 02h52’33 34,77 15° E
85 814 CANNAU Arnaud 01h27’56 (62) 02h53’04 34,67 37° C
86 605 HERNANDEZ Gilles 01h28’16 (89) 02h53’26 34,6 24° D
87 568 NENZI Jacques 01h28’13 (72) 02h53’26 34,6 16° E
88 653 KNEISKY Martial 01h28’13 (72) 02h55’20 34,22 17° E
89 514 MARANDOLA Willy 01h31’04 (137) 02h55’38 34,16 25° D
90 618 OSKWAREK Sylvain 01h27’41 (59) 02h55’40 34,16 4° F
91 596 GUILLON Celian 01h28’12 (69) 02h55’59 34,09 38° C
92 789 VERGNE Nicolas 01h31’02 (129) 02h56’09 34,06 5° F
93 696 BETREMIEUX Geoffrey 01h30’59 (113) 02h56’10 34,06 39° C
94 595 VALLAUD Jean-guilain 01h30’59 (113) 02h56’11 34,06 26° D
95 558 PARTESANA Michel 01h30’59 (113) 02h56’11 34,06 4° G
96 788 PONTON Patrice 01h31’02 (129) 02h56’11 34,06 18° E
97 677 FOURET Christian 01h31’00 (119) 02h56’11 34,06 6° F
98 473 ROQUES Jean paul 01h31’01 (123) 02h56’11 34,06 7° F
99 792 CASTELLANO Marc 01h30’58 (108) 02h56’11 34,06 8° F
100 579 SOBOUL Laurent 01h31’02 (129) 02h56’12 34,05 19° E
101 533 ROUSSEL Nicolas 01h31’01 (123) 02h56’12 34,05 20° E
102 699 GALLEN Herve 01h30’30 (102) 02h56’13 34,05 9° F
103 486 BONNEFOIS Philippe 01h31’01 (123) 02h56’14 34,05 21° E
104 654 CROS Jeremy 01h30’58 (108) 02h56’14 34,05 40° C
105 620 SCHWAB Patrick 01h31’03 (133) 02h56’15 34,04 5° G
106 460 LOUIS Nicolas 01h25’22 (45) 02h56’16 34,04 41° C
107 794 VAISSADE Bernard 01h31’01 (123) 02h56’16 34,04 22° E
108 564 MOVERLEY Roger 01h30’59 (113) 02h56’41 33,96 23° E
109 456 LUCAT Steeve 01h30’29 (101) 02h56’42 33,96 27° D
110 604 MATTRAS Sylvain 01h30’58 (108) 02h56’46 33,94 28° D
111 428 TREYSSOL Gilles 01h30’59 (113) 02h56’46 33,94 24° E
112 609 TROESCH Daniele 01h30’59 (113) 02h56’46 33,94 1° A
113 753 NORTIER Jean michel 01h31’05 (139) 02h56’47 33,94 25° E
114 640 DUMONT Franck 01h30’27 (100) 02h56’49 33,93 29° D
115 504 DESPLANCHES Frederic 01h31’01 (123) 02h56’53 33,92 26° E
116 739 TRUMEAU Olivier 01h31’03 (133) 02h57’07 33,88 30° D
117 754 PALAZZUOLI Nicolas 01h31’04 (137) 02h57’56 33,72 27° E
118 418 MOURRIER Yvan 01h31’01 (123) 02h57’57 33,72 28° E
119 807 CHABERT Thierry 01h30’31 (105) 02h58’00 33,71 29° E
120 702 IAPTEF Loick 01h25’23 (51) 02h58’03 33,7
121 573 IMBS Francois 01h30’58 (108) 02h58’05 33,69 31° D
122 577 TAILLER Emmanuel 01h28’14 (77) 02h58’06 33,69 42° C
123 647 LHOSTE David 01h28’17 (95) 02h58’08 33,68 32° D
124 821 MOUNIER Bertrand 01h31’03 (133) 02h58’08 33,68 30° E
125 786 BALAZARD Pascal 01h31’00 (119) 02h58’14 33,66 10° F
126 512 DOUBEY Loic 01h24’04 (16) 02h58’14 33,66 43° C
127 759 BALOFFIER Romain 01h31’00 (119) 02h59’13 33,48 31° E
128 616 VERHAEGHE Michel 01h30’58 (108) 02h59’30 33,43 33° D
129 826 VIAL Pascal 01h32’04 (157) 02h59’53 33,35 11° F
130 816 BARDET Philippe 01h32’08 (175) 02h59’53 33,35 12° F
131 496 MOYA Albert 01h32’08 (175) 02h59’55 33,35 13° F
132 485 SOUQUE Laurent 01h31’30 (140) 03h00’14 33,29 34° D
133 410 IATTONI Eric 01h31’55 (145) 03h00’14 33,29 32° E
134 768 TEUNKENS Jean-Philippe 01h32’07 (172) 03h00’17 33,28 33° E
135 559 LAUREAU Robert 01h32’03 (152) 03h00’18 33,28 14° F
136 518 CHAN-KUI Eddy 01h32’04 (157) 03h00’19 33,27 35° D
137 740 TRUMEAU Sebastien 01h32’07 (172) 03h00’21 33,27 36° D
138 438 BEN LOULOU Gerald 01h32’06 (169) 03h00’22 33,27 37° D
139 491 TESSAROTTO Guy 01h32’05 (163) 03h00’24 33,26 6° G
140 819 LOVENWEENT Patrick 01h30’31 (105) 03h00’30 33,24 34° E
141 663 BOURGEOIS David 01h32’04 (157) 03h01’04 33,14 35° E
142 729 PASCAL Olivier 01h32’03 (152) 03h01’06 33,13 36° E
143 822 CRESPO Denis 01h32’06 (169) 03h01’06 33,13 38° D
144 705 PLOMB Maxime 01h32’04 (157) 03h01’06 33,13 44° C
145 440 PASSARD Francois 01h32’02 (148) 03h01’07 33,13 37° E
146 435 HANNOYE Jerome 01h32’03 (152) 03h01’07 33,13 39° D
147 617 SOARES Jean paul 01h31’03 (133) 03h01’12 33,11 40° D
148 767 GEVAUDAN Didier 01h32’05 (163) 03h02’01 32,96 41° D
149 497 ROUMIEUX Miguel 01h31’31 (142) 03h02’05 32,95 15° F
150 576 KLEINHENNIG Andre 01h31’32 (144) 03h02’17 32,92 42° D
151 574 MASTRONARDI Duilio 01h32’09 (180) 03h02’18 32,91 38° E
152 425 CHARBONNIER Stephane 01h30’30 (102) 03h02’23 32,9 43° D
153 451 BRAVOS Daniel 01h32’06 (169) 03h02’23 32,9 39° E
154 632 FORISSIER Sylvain 01h30’30 (102) 03h03’05 32,77 44° D
155 667 DUGALEIX Maxime 01h30’32 (107) 03h03’31 32,69
156 686 LEYNAUD Guillaume 01h32’03 (152) 03h03’35 32,68 45° C
157 468 COLIN Julien 01h31’02 (129) 03h03’50 32,64 45° D
158 461 VALIERGUES Eric 01h32’08 (175) 03h04’25 32,54 40° E
159 580 LOZE Yves 01h34’11 (187) 03h04’34 32,51 7° G
160 513 DOUBEY Fabien 01h34’12 (191) 03h04’34 32,51 46° C
161 785 MARC Sylvain 01h32’02 (148) 03h04’35 32,51 46° D
162 825 LUBESPERE Jean-Francois 01h31’31 (142) 03h04’36 32,5 16° F
163 531 PIN Dorian 01h34’13 (196) 03h05’11 32,4 47° D
164 797 CHEMEVIER Corentin 01h34’11 (187) 03h05’13 32,39 47° C
165 731 DUMAS David 01h34’15 (202) 03h05’13 32,39 48° D
166 501 KINDER Frederic 01h31’00 (119) 03h05’14 32,39 41° E
167 483 VIGIER Laurent 01h32’03 (152) 03h05’15 32,39 42° E
168 692 BIANCHIN Stephane 01h32’05 (163) 03h05’16 32,39 49° D
169 772 BORLET Alain 01h34’17 (208) 03h05’18 32,38 8° G
170 474 BARONI Patrick 01h34’15 (202) 03h05’29 32,35 43° E
171 655 POIROT Thierry 01h34’12 (191) 03h05’30 32,35 17° F
172 582 BARA David 01h34’12 (191) 03h05’31 32,34 44° E
173 479 LE BORGNE Herve 01h34’13 (196) 03h05’38 32,32 45° E
174 741 PREVOST Florent 01h31’30 (140) 03h05’57 32,27 48° C
175 552 DESCHEMAKER Franck 01h34’11 (187) 03h05’57 32,27 46° E
176 619 TESTARD Thery 01h34’10 (185) 03h05’58 32,26 49° C
177 401 DECUGIS STEPHANE 01h34’14 (200) 03h06’00 32,26 47° E
178 521 SERMET Christophe 01h34’13 (196) 03h06’01 32,26 50° D
179 536 LARRA Jerome 01h34’08 (183) 03h06’01 32,26 48° E
180 405 DURAND Raphael 01h32’08 (175) 03h06’02 32,25 18° F
181 661 ANDRE Christophe 01h34’08 (183) 03h06’05 32,24 49° E
182 727 COLOMBINO Alex 01h32’02 (148) 03h06’57 32,09 50° E
183 407 VALLEE Daniel 01h34’12 (191) 03h06’58 32,09 51° E
184 726 BOURGEOIS Marc 01h34’14 (200) 03h07’41 31,97 52° E
185 426 FERNANDEZ Daniel 01h32’04 (157) 03h07’43 31,96 19° F
186 464 GONCALVES Serge 01h32’05 (163) 03h07’43 31,96 53° E
187 760 VIALETTES Patrick 01h31’57 (146) 03h07’43 31,96 54° E
188 805 JACQUIER Remy 01h32’07 (172) 03h07’44 31,96 55° E
189 575 FOURSIN Fabian 01h32’11 (181) 03h09’20 31,69 56° E
190 443 COLIN Eddy 01h32’08 (175) 03h09’25 31,68 51° D
191 676 BEAL Damien 01h37’47 (220) 03h10’25 31,51 50° C
192 404 POIS BRUNO 01h34’16 (206) 03h10’25 31,51 57° E
193 608 ANDRE Nicolas 01h36’30 (214) 03h10’35 31,48 52° D
194 563 FABING Barthelemy 01h23’42 (5) 03h10’42 31,46 51° C
195 502 MULLET Guillaume 01h32’04 (157) 03h10’52 31,44 53° D
196 665 MATTOT David 01h36’29 (213) 03h11’03 31,41 58° E
197 634 DEVERCHERE Loic 01h39’25 (259) 03h11’03 31,41 59° E
198 495 BOYER Serge 01h35’56 (210) 03h11’08 31,39 20° F
199 538 FRANCOISE Patrick 01h35’56 (210) 03h11’50 31,28 21° F
200 662 DONZE Andre 01h32’02 (148) 03h11’55 31,26 22° F
201 790 CHAVE Christel 01h35’56 (210) 03h12’29 31,17 1° B
202 749 KILMARTIN Jane 01h36’32 (218) 03h12’31 31,17 2° B
203 734 POIROT Yvan 01h34’10 (185) 03h12’33 31,16 23° F
204 678 FOURET Frederic 01h34’16 (206) 03h12’34 31,16 60° E
205 571 MENETRIEUX Bruno 01h37’51 (226) 03h12’39 31,14 24° F
206 765 OLIVE Andre 01h37’52 (228) 03h12’46 31,13 9° G
207 784 WAGNER Ludovic 01h37’48 (221) 03h12’49 31,12 52° C
208 627 LAURES Bruno 01h37’55 (239) 03h12’53 31,11 25° F
209 755 BUISSON Herve 01h36’31 (216) 03h13’05 31,07 61° E
210 482 PRADEILLES Olivier 01h39’27 (265) 03h13’05 31,07 62° E
211 630 TERRYN Jean-Xavier 01h32’05 (163) 03h13’06 31,07 26° F
212 806 VALENTIN Jean-Marc 01h37’54 (236) 03h13’08 31,07 63° E
213 583 LAFFONT Christian 01h37’54 (236) 03h13’08 31,07 64° E
214 511 HERMITTE Patrick 01h37’53 (233) 03h13’11 31,06 65° E
215 420 GUYONNET Bruno 01h37’50 (222) 03h13’11 31,06 66° E
216 707 BRACHET Erik 01h37’50 (222) 03h13’11 31,06 27° F
217 457 WARTEL Julien 01h34’11 (187) 03h13’15 31,05 53° C
218 590 COHET Jeremy 01h39’26 (263) 03h13’18 31,04 54° D
219 462 PRUDHOMME Serge 01h37’53 (233) 03h13’33 31 28° F
220 529 EPINAT Stephane 01h39’23 (250) 03h14’25 30,86 67° E
221 528 CALDERON Ghislain 01h34’12 (191) 03h14’32 30,84 55° D
222 697 ALMERAS Jean-marc 01h39’23 (250) 03h14’40 30,82 29° F
223 527 MISMETTI Patrick 01h39’22 (247) 03h14’58 30,77 30° F
224 704 JOSEPH Theo 01h37’51 (226) 03h14’58 30,77
225 801 RAPPALARDO Stephane 01h32’01 (147) 03h14’59 30,77 68° E
226 449 BARRAL Bruno 01h39’21 (243) 03h14’59 30,77 31° F
227 639 VILLANCE Julien 01h39’23 (250) 03h15’00 30,77 10° G
228 535 MALAFOSSE Eric 01h36’30 (214) 03h15’01 30,77 32° F
229 803 SAMMARTINO Franck 01h39’22 (247) 03h15’03 30,76 56° D
230 780 CORDES Sylvie 01h39’23 (250) 03h15’03 30,76 3° B
231 444 HeRAULT Mathieu 01h39’21 (243) 03h15’05 30,76 57° D
232 607 LARDY Alain 03h15’09 30,75 11° G
233 672 MAILLY Frederic 01h37’52 (228) 03h15’14 30,73 33° F
234 694 DUCHENE Yves 01h39’24 (257) 03h16’06 30,6 34° F
235 581 CLEMENT Pierre 01h39’19 (241) 03h16’20 30,56 12° G
236 599 DA COSTA BARROS Pascal 01h36’31 (216) 03h16’20 30,56 69° E
237 437 CAND Stephane 01h34’21 (209) 03h16’20 30,56 70° E
238 439 BARBIER Philippe 01h39’24 (257) 03h16’21 30,56 71° E
239 795 BOERGEN Jean-Francois 01h39’26 (263) 03h16’44 30,5 35° F
240 477 JOANNEZ Eddy 01h39’23 (250) 03h16’44 30,5 58° D
241 592 SUBIRANA Philippe 01h39’23 (250) 03h17’33 30,37 72° E
242 688 DERAIN Dominique 01h39’25 (259) 03h17’48 30,33 36° F
243 463 LARROQUE Pascal 01h39’21 (243) 03h17’50 30,33 37° F
244 635 GILLES Didier 01h37’54 (236) 03h18’02 30,3 73° E
245 624 AT Frederic 01h37’55 (239) 03h18’02 30,3 74° E
246 808 MARTIN Bruno 01h39’25 (259) 03h18’08 30,28 75° E
247 744 VACHER David 01h39’23 (250) 03h19’27 30,08 59° D
248 572 VALLEE Philippe 01h37’52 (228) 03h19’28 30,08 76° E
249 602 SAGE Paul 01h34’15 (202) 03h21’12 29,82 54° C
250 601 GROSJEAN Michael 01h34’13 (196) 03h21’12 29,82 60° D
251 708 GIRAUD Michel 01h42’27 (281) 03h21’32 29,77 38° F
252 757 GEMARIN Michael 01h39’21 (243) 03h21’32 29,77 77° E
253 747 LEFEUVRE Patrick 01h42’26 (277) 03h21’32 29,77 78° E
254 746 YVERNAULT Nicolas 01h42’25 (275) 03h21’33 29,77 61° D
255 827 BRUNEL Morgan 01h42’30 (290) 03h21’47 29,73 4° B
256 773 YVER Claude 01h42’28 (284) 03h21’47 29,73 13° G
257 519 AROLES Dominique 01h40’45 (267) 03h22’36 29,62 39° F
258 565 ALBERI Jacques 01h42’26 (277) 03h23’37 29,47 40° F
259 561 RUIZ Alain 01h42’28 (284) 03h23’38 29,46 14° G
260 802 GUILLAUME Pierre 01h39’19 (241) 03h24’03 29,4 79° E
261 670 MABILON Jacques 01h40’49 (272) 03h24’04 29,4 41° F
262 594 RAOUL Jean-pierre 01h42’29 (288) 03h24’08 29,39 42° F
263 659 ARGUEL Bernard 01h42’44 (292) 03h24’31 29,34 15° G
264 809 DUCHAUSSOIT Patrick 01h40’45 (267) 03h24’31 29,34 80° E
265 548 BONNEFOY Alain 01h42’26 (277) 03h24’32 29,34 16° G
266 800 SANTERNE Pascal 01h40’47 (271) 03h24’34 29,33 62° D
267 534 VIDAL Christian 01h44’30 (295) 03h24’43 29,31 43° F
268 560 BANDINI Bruno 01h44’29 (293) 03h24’44 29,31 44° F
269 500 CHAVANON Veronique 01h44’30 (295) 03h24’45 29,3 5° B
270 488 FOUR Jean Noel 01h40’46 (270) 03h24’45 29,3 45° F
271 621 GENTEUR Thierry 01h37’52 (228) 03h24’50 29,29 46° F
272 429 CIANCHETTI Henri 01h42’27 (281) 03h25’45 29,16 81° E
273 742 HAMON Didier 01h44’31 (299) 03h26’06 29,11 82° E
274 442 BOUJARD Christian 01h44’29 (293) 03h26’34 29,05 83° E
275 649 PETRICOUL Jean-luc 01h42’26 (277) 03h26’34 29,05 47° F
276 453 MAGNAN Stephan 01h40’45 (267) 03h26’40 29,03 63° D
277 539 ANSQUER Christian 01h37’53 (233) 03h27’23 28,93 17° G
278 791 HISPA Perrette 01h44’30 (295) 03h27’50 28,87 48° F
279 613 PEREZ Patrick 01h42’29 (288) 03h28’06 28,83 64° D
280 551 GRANJON DE LEPINEY Bruno 01h40’51 (273) 03h29’04 28,7 84° E
281 781 JAUFFRET Maurice 01h42’28 (284) 03h29’34 28,63 49° F
282 671 FONTAINE Gilles 01h39’22 (247) 03h29’45 28,61 50° F
283 421 FAUCHERAND Romain 01h42’01 (274) 03h29’50 28,59 65° D
284 682 VERGNOUX Fabrice 01h44’58 (301) 03h30’14 28,54 66° D
285 685 CARRIER Laurent 01h42’28 (284) 03h31’17 28,4 85° E
286 508 LACOSTE Jean-Luc 01h46’46 (312) 03h31’27 28,38 51° F
287 652 CHEVALIER David 01h42’27 (281) 03h32’24 28,25 67° D
288 503 MASERATI Simon 01h49’04 (334) 03h32’47 28,2 52° F
289 680 GAUTIER Karim 01h48’09 (318) 03h32’48 28,2 86° E
290 402 THEVENIN PIERRE LOUIS 01h48’15 (321) 03h33’00 28,17 68° D
291 541 DUBOIS Alain 01h48’16 (323) 03h33’03 28,16 87° E
292 593 BAURAND Pierre-Emmanuel 01h45’28 (308) 03h33’06 28,16 55° C
293 642 BOUDON Didier 01h39’36 (266) 03h33’42 28,08 53° F
294 766 RUFFIe Jean 01h48’12 (319) 03h33’43 28,07 54° F
295 824 RICOU Cedric 01h44’30 (295) 03h33’44 28,07 56° C
296 787 TARDIEU Xavier 01h48’13 (320) 03h34’20 27,99 88° E
297 569 GOMEZ Marcel 01h45’10 (306) 03h34’51 27,93 18° G
298 758 VERY Vincent 01h45’34 (309) 03h34’52 27,92 69° D
299 454 BARBIER Cyril 01h39’25 (259) 03h34’53 27,92 57° C
300 550 EPAILLARD Andre 01h46’48 (314) 03h34’54 27,92 19° G
301 547 ROUQUETTE Arnaud 01h44’31 (299) 03h35’16 27,87 70° D
302 701 BERTRAND Guillaume 01h37’50 (222) 03h35’35 27,83
303 606 ROCHE Cathy 01h46’42 (310) 03h35’37 27,83 6° B
304 730 BENOIT-GONNIN Frank 01h46’46 (312) 03h35’37 27,83 89° E
305 530 BERTRAND Jean Jacques 01h48’01 (316) 03h35’56 27,79 20° G
306 441 COPIE Philippe 01h42’25 (275) 03h36’33 27,71 90° E
307 669 BARTHIER Christian 01h48’18 (324) 03h36’36 27,7 55° F
308 668 DUGALEIX Lionel 01h48’22 (327) 03h37’19 27,61 91° E
309 506 BRECHOT Laurent 01h45’07 (304) 03h37’24 27,6 92° E
310 769 WILMANT Bruno 01h42’30 (290) 03h37’57 27,53 93° E
311 804 CHAUV Patrick 01h45’04 (303) 03h38’34 27,45 94° E
312 526 BOTTGEN Alain 01h48’15 (321) 03h39’11 27,37 95° E
313 446 GARDES Jean-paul 01h48’19 (325) 03h39’18 27,36 56° F
314 540 DEMEUZOY Alain 01h49’07 (338) 03h39’18 27,36 57° F
315 778 SAPIN Patricia 01h49’06 (336) 03h39’18 27,36 7° B
316 648 VANHOUTTE Brice 01h46’48 (314) 03h40’01 27,27 71° D
317 498 LAIRD Jacques 01h45’09 (305) 03h40’31 27,21 96° E
318 693 MOINE Dominique 01h49’05 (335) 03h40’58 27,15 21° G
319 770 DELPECH Jean-Jacques 01h49’06 (336) 03h40’58 27,15 22° G
320 776 TABARDEL Richard 01h45’10 (306) 03h41’05 27,14 97° E
321 651 VALAT Jean charles 01h44’59 (302) 03h41’48 27,05 98° E
322 764 FADAT Cedric 01h51’40 (345) 03h42’35 26,96 72° D
323 543 CARNEIRO Carlos 01h48’22 (327) 03h42’39 26,95 73° D
324 631 MESNARD Patrick 01h51’36 (344) 03h42’39 26,95 74° D
325 436 BOUFFIER Patrick 01h48’23 (329) 03h44’12 26,76 99° E
326 625 BONJEAN Richard 01h58’13 (355) 03h44’14 26,76 100° E
327 448 FABRY Alain 01h48’20 (326) 03h44’19 26,75 23° G
328 406 SABY Philippe 01h50’50 (340) 03h44’20 26,75 101° E
329 743 SOULIER Jean Michel 01h51’43 (348) 03h44’26 26,73 58° F
330 487 VICTOIRE Thierry 01h50’50 (340) 03h45’10 26,65 102° E
331 469 PANTEL Laurent 01h49’03 (333) 03h45’56 26,56 103° E
332 698 GESLOT Christian 01h54’08 (350) 03h45’58 26,55 24° G
333 774 MARTIN-COLLOMB Bernard 01h48’57 (332) 03h46’04 26,54 25° G
334 484 ALBERTO Pascal 01h48’45 (331) 03h46’04 26,54 59° F
335 823 SALLES Denis 01h56’09 (352) 03h46’04 26,54 26° G
336 546 SAAS Matthieu 01h51’16 (342) 03h46’43 26,46 75° D
337 490 ANDRE Guy 01h51’41 (346) 03h46’44 26,46 27° G
338 423 CHEVe Patrick 01h51’42 (347) 03h48’20 26,28 28° G
339 545 CHIGNARDET Yohan 01h51’22 (343) 03h48’30 26,26 58° C
340 523 LECOSSOIS Marc 01h48’01 (316) 03h48’30 26,26 76° D
341 695 NICOLLE Jean mary 02h01’20 (363) 03h49’21 26,16 29° G
342 522 VIEUX-PELON Philippe 01h51’48 (349) 03h49’22 26,16 104° E
343 476 VEYRAC Gerard 01h34’15 (202) 03h51’50 25,88 30° G
344 666 LEONCE Thierry 01h36’32 (218) 03h51’50 25,88 60° F
345 549 VIAL Nicolas 01h59’28 (359) 03h53’52 25,66 77° D
346 544 POUSSE Christian 01h57’02 (353) 03h58’38 25,14 61° F
347 664 ANDREANI Eric 02h02’38 (364) 04h00’35 24,94 62° F
348 775 MORDACQ Guillaume 01h59’12 (357) 04h00’41 24,93 63° F
349 782 BOLLIET Denis 01h57’04 (354) 04h00’55 24,9 31° G
350 471 JACOB Stephane 01h50’09 (339) 04h00’55 24,9 78° D
351 434 TRIVIN Caroline 02h00’38 (360) 04h01’17 24,87 2° A
352 493 MARLIERE Jean-jacques 01h58’27 (356) 04h03’36 24,63 64° F
353 450 DIAS DA CRUZ Eric 01h48’23 (329) 04h03’44 24,62 105° E
354 465 PUCHOIS Stephane 02h01’11 (362) 04h05’45 24,42 32° G
355 452 DEBARD Yvette 02h03’42 (368) 04h07’18 24,26 8° B
356 516 GUIGAL Thierry 02h03’38 (366) 04h07’18 24,26 106° E
357 537 KSAVRELOF Marc 01h59’22 (358) 04h07’21 24,26 65° F
358 432 PARRA Francis 02h02’38 (364) 04h08’43 24,12 33° G
359 515 DAUMOND Jean Claude 02h03’38 (366) 04h09’59 24 34° G
